主な設備
天井走行クレーン 10t(2.8t親子) 第一工場 | 2基 |
天井走行クレーン 5.0t 第二工場 | 1基 |
天井走行クレーン 2.8t 第一工場 | 2基 |
天井走行クレーン 2.8t 第二工場 | 1基 |
バンドソー ST-4060F | 1台 |
バンドソー HA-205 | 1台 |
シャーリング 19t×3100 | 1台 |
シャーリング 13t×1200 | 1台 |
アイアンワーカー IW-45 | 1台 |
フライス盤 #2 | 1台 |
旋盤 6尺、10尺 | 各1台 |
ベンディングローラー 10t×2000 | 1台 |
油圧プレス 300t | 1台 |
ブレーキプレス 125t×3000 | 1台 |
配管自動溶接機 パイプオート200 | 1台 |
TIG半自動溶接機 サンアークTIGマイスター | 2台 |
半自動溶接機 200A~500A | 19台 |
TIG溶接機 200A~300A | 11台 |
被覆アーク溶接機 250A~500A | 3台 |
焼取機 200V、100V | 各1台 |
その他 |
主な資格取得
2級土木施工管理技士 | 1名 |
2級溶接管理技術者(WES 8103) | 3名 |
普通ボイラー溶接士 | 4名 |
1級製缶技能士 | 3名 |
1級鉄工技能士 | 5名 |
2級鉄工技能士 | 4名 |
特定化学物質等作業主任者 | 1名 |
JISステンレス溶接(専門) | 4名 |
JISステンレス溶接(基本) | 8名 |
JIS半自動溶接(専門) | 3名 |
JIS半自動溶接(基本) | 9名 |
JISアーク溶接(基本) | 5名 |
全日本ボイラー溶接士コンクール全国大会
平成30年度(第47回)
- 炭酸ガスアーク溶接の部 優勝 1名
- 被覆アーク溶接・中板の部 第7位 1名
ボイラー溶接士溶接技能競技会全国大会
平成30年度(第56回)
- 全国大会 第3位 1名
平成27年度(第53回)
- 全国大会 第3位 1名